Q-Bang! 4th 東梅田店

谷町線東梅田駅降りてスグ!! 第4ビル地下2階で営業中♪

9月のランキング発表!!

お待たせっ!!

↑↑↑

おっ!!意外と早いやん!!

って常連様は思ってくれてるはず(妄想)

 

さて発表です。

当店ではAT(ART)ランキングとAタイプランキングに分けております。

理由は分かると思いますが、一緒にしたらAタイプなんてランクインできるわけないじゃん!!というのが理由です。

 

AT(ART)ランキング

1位 9月1日(日) モンハン月下 306番台 12,310枚

2位 9月14日(土) エウレカ2 320番台 10,188枚

3位 9月1日(日) リゼロ 332番台 9,383枚

4位 9月29日(日) ゴッド凱旋 311番台 8,114枚

5位 9月24日(火) バジリスク絆 313番台 6,729枚

6位 9月26日(木) 初代まどかマギカ 315番台 6,539枚

7位 9月4日(水) リゼロ 330番台 6,309枚

8位 9月9日(月) 黄門ちゃま喝 318番台 6,108枚

9位 9月8日(日) バジリスク絆 313番台 6,076枚

10位 9月28日(土) サラリーマン番長 322番台 5,707枚

 

Aタイプランキング

1位 9月8日(日) リノ 360番台 6,081枚 B41R23

2位 9月9日(月) ファンキージャグラー 386番台 5,287枚 B39R30

3位 9月9日(月) クレアの秘宝伝 363番台 5,178枚 B40R19

4位 9月20日(金) アイムジャグラーAE 503番台 5,143枚 B33R26

5位 9月25日(金) ハッピージャグラー 508番台 5,124枚 B42R31

6位 9月8日(日) ニューパルサーDX 380番台 4,958枚 B41R36

7位 9月20日(金) アイムジャグラーAE 506番台 4,920枚 B34R24

8位 9月29日(日) ハナビ 377番台 4,809枚 B34R23

9位 9月30日(月) バーサス 375番台 4,790枚 B32R21

10位 9月25日(水) マイジャグラーⅢ 513番台 4,359枚 B41R38

 

以上ですっ!!

エウレカ2の万枚が個人的に羨ましすぎる・・・!

セブンスウェル中のハイパーBIGの末尾7で強スイカ引いたり、チャンス目でA-RUSHに突入してボーナスリンク成功してしかもしかも!!移行先がNV近距離だったり、A-RUSH以外でボナリンク成功してそれが七色雲海に以降したり・・・。

どんなヒキやねん!!と思いながら、汁流して見てました(キモかったらすみません)

 

Aタイプランキングは残念ながら100ペカ達成はなりませんでしたが(いや今後もないかな)

 

穴場感は伝わったのでは?と思っております。

 

こんな穴場の、おじさんが運営するとてもコアなCUBA東梅田店へ、どうぞお友達を誘ってご来店下さい♪(2回目)