Q-Bang! 4th 東梅田店

谷町線東梅田駅降りてスグ!! 第4ビル地下2階で営業中♪

10月のランキング発表!!

数名のお客様よりブログとツイッター見てるよ!!

という仏様のような声がありやる気に満ちてきた

CUBA東梅田店のおじさんからの恒例の更新!

 

さて発表です。

当店ではAT(ART)ランキングとAタイプランキングに分けております。

理由は分かると思いますが、一緒にしたらAタイプなんてランクインできるわけないじゃん!!というのが理由です(3回目)。

 

AT(ART)ランキング

1位 10月4日(金) バジリスク絆 313番台 13,843枚

2位 10月9日(水) モンハン月下 303番台 13,705枚

3位 10月19日(土) エウレカ2 320番台 10,360枚

4位 10月9日(水) モンハン月下 10,182番台 10,182枚

5位 10月29日(火) バジリスク絆 312番台 8,130枚

6位 10月28日(月) バジリスク絆 312番台 7,979枚

7位 10月27日(日) ゴッド凱旋 310番台 7,571枚

8位 10月16日(水) 初代まどかマギカ 315番台 7,450枚

9位 10月7日(月) モンハン月下 305番台 6,463枚

10位 10月18日(金) サラリーマン番長 323番台 6,435枚

 

Aタイプランキング

1位 10月19日(土) ハナビ 377番台 6,241枚 B34R31

2位 10月13日(日) アイムジャグラーAE] 501番台 6,153枚 B35R25

3位 10月9日(水) マイジャグ3 513番台 5,554枚 B46R35

4位 10月29日(火) ハナビ 377番台 5,075枚 B38R25

5位 10月22日(火) アイムジャグラーAE 505番台 4,902枚 B32R20

6位 10月22日(火) アレックス 373番台 4,824枚 B31R18

7位 10月9日(水) マイジャグ4 512番台 4,789枚 B37R34

8位 10月21日(月) アイムジャグラーAE 501番台 4,684枚 B34R25

9位 10月29日(火) ハナビ 378番台 4,513枚 B33R15

10位 10月9日(水) マイジャグラー3 515番台 4,330枚 B43R33

 

でしたっ!!

あと3日で卒業のエウレカ2から万枚おめでとう!!

そして・・・モンハン当店3台しかないのに出すぎじゃない??

そして当店自慢のAタイプに関してはどうですか??

しっかりとお客様が遊べる環境である梅田界隈トップクラスの穴場店であると自負してます!!

 

11月は今回ランクインがなかった機種の台頭があるか!?

おじさん、ガンバリマス!!