Q-Bang! 4th 東梅田店

谷町線東梅田駅降りてスグ!! 第4ビル地下2階で営業中♪

台番 機種名 ゲーム数 差枚数
258 L革命機ヴァルヴレイヴ D 3,039 -1,551
260 L革命機ヴァルヴレイヴ D 6 -10
261 L革命機ヴァルヴレイヴ D 2,756 -1,675
262 L革命機ヴァルヴレイヴ D 2,113 -88
263 L EVANGELION・未来への創造jF 0 +0
265 L EVANGELION・未来への創造jF 0 +0
266 LアナザーリノヘブンCC 265 -398
267 Lパチスロベルセルク無双EV 231 -321
268 Lパチスロベルセルク無双EV 0 +0
270 L大工の源さん超夢源PH 7,144 +1,405
       
271 L主役は銭形4L1 4,377 -358
       
272 L主役は銭形4L1 5,890 -584
278 Lパチスロにゃんこ大戦争MK 0 +0
280 Lパチスロにゃんこ大戦争MK 0 +0
281 Lパチスロにゃんこ大戦争MK 0 +0
282 L麻雀格闘倶楽部覚醒KM 466 -360
283 L麻雀格闘倶楽部覚醒KM 1,541 -488
       
285 L/前後編f/UU 6,702 -2,593
       
286 L/前後編f/UU 5,851 -318
287 L/前後編f/UU 4,006 -1,146
288 L/前後編f/UU 3,196 -971
300 Lパチスロ北斗の拳AD XR 6,797 -802
301 Lパチスロ北斗の拳AD XR 1,563 +168
302 Lパチスロ北斗の拳AD XR 3,858 -1,788
303 Lパチスロ北斗の拳AD XR 3,454 +1,588
305 Lパチスロ北斗の拳AD XR 2,550 -285
306 Lパチスロ北斗の拳AD XR 6,869 -1,221
307 Lパチスロ北斗の拳AD XR 2,490 +60
       
308 Lスロット ソードアート・オンラインB2 9,081 -1,749
       
310 Lスロット ソードアート・オンラインB2 9,318 -586
311 Lスロット ソードアート・オンラインB2 3,868 -8
312 Lバイオハザードヴェンデッタ FK 2,145 -342
313 Lバイオハザードヴェンデッタ FK 1,941 -230
315 Lバイオハザードヴェンデッタ FK 1,460 -307
316 Lバイオハザードヴェンデッタ FK 1,797 -846
317 Lバイオハザードヴェンデッタ FK 1,001 +675
318 LゴブリンスレイヤーRD 88 -136
320 LゴブリンスレイヤーRD 0 +0
       
321 LゴブリンスレイヤーRD 193 -276
       
322 LゴブリンスレイヤーRD 0 +0
323 LからくりサーカスG 5,799 -2,489
328 Lパチスロひぐらしのなく頃に業SS 8,848 +116
330 Lパチスロひぐらしのなく頃に業SS 5,087 -1,328
331 L HEY!エリートサラリーマン鏡 PA4 257 -412
332 L HEY!エリートサラリーマン鏡 PA4 1,355 +840
       
333 L HEY!エリートサラリーマン鏡 PA4 4,789 +2,853
       
335 L HEY!エリートサラリーマン鏡 PA4 676 -541
336 L HEY!エリートサラリーマン鏡 PA4 416 +18
337 SエウレカセブンHIEVO XS 8,156 +3,083
       
338 SエウレカセブンHIEVO XS 7,506 -314
       
350 S傷物語 FS 145 -67
351 S傷物語 FS 663 +374
352 Sパチスロ甲鉄城のカバネリ ZR 6,120 -1,246
353 Sパチスロ甲鉄城のカバネリ ZR 5,086 -3,031
355 Sパチスロ甲鉄城のカバネリ ZR 2,466 -489
356 Sパチスロ甲鉄城のカバネリ ZR 5,885 -814
357 Sパチスロ甲鉄城のカバネリ ZR 1,162 +166
358 Sパチスロ甲鉄城のカバネリ ZR 3,074 +276
360 S炎炎ノ消防隊jS 4,730 -1,499
361 Sコードギアス反逆のルルーシュ3KZ 1,767 +87
362 Sパチスロ幼女戦記 ZR 620 -581
363 S戦国コレクション5PS 2,396 +2,363
365 S緋弾のアリアII JZ 159 +167
366 S犬夜叉 CAN 0 +0
       
367 S機動戦士ガンダムユニコーンsF 1,263 -1,589
       
368 S/甲賀忍法帖/LL 3,207 -1,091
370 SパチスロスーパーリオエースCC 710 -9
371 Sバイオハザード7 XE 3,132 -670
372 S/アナザーゴッドハーデス/SL 185 -248
       
373 S/アナザーゴッドハーデス/SL 119 +86
       
375 SチバリヨNC 1,785 -1,415
376 S/ドンちゃん2/DC 1,601 -242
378 Sハードボイルド XX 2,068 -738
380 S/ファミスタ回胴版!!/FB 1,778 -1,004
381 S/ メイドインアビス /EN 7,786 +4,327
382 S/ ハナビゼッケイ /BH 0 +0
383 SグランベルムZXZ 6,568 +1,524
385 SニューパルサーDX-VYTDD 7,000 +281
386 SニューパルサーDX-VYTDD 3,138 +1,502
387 SニューパルサーDX-VYTDD 1,534 -909
388 SニューパルサーDX-VYTDD 4,053 -629
500 SニューパルサーDX-VYTDD 1,814 -229
501 SニューパルサーDX-VYTDD 5,321 +439
502 SニューパルサーDX-VYTDD 2,320 +394
503 Sハナハナホウオウ~天翔~LX 2,490 +39
505 Sハナハナホウオウ~天翔~LX 1,298 +57
       
506 Sハナハナホウオウ~天翔~LX 3,352 +850
       
507 Sゴーゴージャグラー3KA 5,678 -808
508 Sゴーゴージャグラー3KA 2,882 -790
510 Sゴーゴージャグラー3KA 2,140 -979
511 Sファンキージャグラー2KT 3,862 -1,418
512 Sファンキージャグラー2KT 1,686 -830
513 Sファンキージャグラー2KT 2,764 -84
515 SマイジャグラーV KD 5,819 +401
       
516 SマイジャグラーV KD 4,773 +1,057
       
517 SマイジャグラーV KD 9,164 +2,495
518 SマイジャグラーV KD 4,211 -2,028