Q-Bang! 4th 東梅田店

谷町線東梅田駅降りてスグ!! 第4ビル地下2階で営業中♪

台番 機種名 ゲーム数 差枚数
258 L革命機ヴァルヴレイヴ D 4,178 -3,537
260 L革命機ヴァルヴレイヴ D 4,918 -867
261 L革命機ヴァルヴレイヴ D 1,530 +349
       
262 L革命機ヴァルヴレイヴ D 1,293 -1,089
       
263 L EVANGELION・未来への創造jF 154 -230
265 L EVANGELION・未来への創造jF 182 -294
266 LアナザーリノヘブンCC 0 +0
       
267 Lパチスロベルセルク無双EV 3,112 -1,892
       
268 Lパチスロベルセルク無双EV 4,459 +402
270 L大工の源さん超夢源PH 2,999 +475
271 L主役は銭形4L1 1,832 +366
       
272 L主役は銭形4L1 4,491 +6,821
       
278 Lパチスロにゃんこ大戦争MK 0 +0
280 Lパチスロにゃんこ大戦争MK 0 +0
281 Lパチスロにゃんこ大戦争MK 948 -1,103
282 LゴブリンスレイヤーRD 1,629 +710
283 LゴブリンスレイヤーRD 2,100 -1,772
285 LゴブリンスレイヤーRD 1,419 +794
300 Lパチスロ北斗の拳AD XR 4,762 +175
301 Lパチスロ北斗の拳AD XR 4,530 -2,981
       
302 Lパチスロ北斗の拳AD XR 6,444 +1,312
       
303 Lパチスロ北斗の拳AD XR 3,090 -1,913
305 Lパチスロ北斗の拳AD XR 5,363 +2,923
306 Lパチスロ北斗の拳AD XR 3,204 -261
       
307 Lパチスロ北斗の拳AD XR 8,389 -3,143
       
308 Lスロット ソードアート・オンラインB2 537 -414
310 Lスロット ソードアート・オンラインB2 2,748 +291
311 Lスロット ソードアート・オンラインB2 2,830 -1,636
312 L麻雀格闘倶楽部覚醒KM 5,429 -1,360
313 L麻雀格闘倶楽部覚醒KM 3,503 -2,953
315 Lバイオハザードヴェンデッタ FK 980 -244
316 Lバイオハザードヴェンデッタ FK 0 +0
       
317 Lバイオハザードヴェンデッタ FK 8,127 +1,086
       
318 L/前後編f/UU 138 -205
320 L/前後編f/UU 287 -286
321 L/前後編f/UU 2,523 -2,379
       
322 L/前後編f/UU 5,046 +532
       
323 LからくりサーカスG 5,233 +2,953
325 Lモンキーターン5CE 6,000 -3,318
326 Lモンキーターン5CE 8,718 -1,206
327 Lモンキーターン5CE 9,709 +3,028
328 Lパチスロひぐらしのなく頃に業SS 637 +53
330 Lパチスロひぐらしのなく頃に業SS 376 -256
331 L HEY!エリートサラリーマン鏡 PA4 2,063 +1,125
       
332 L HEY!エリートサラリーマン鏡 PA4 1,404 -1,553
       
333 L HEY!エリートサラリーマン鏡 PA4 2,635 -1,703
335 L HEY!エリートサラリーマン鏡 PA4 400 -497
336 L HEY!エリートサラリーマン鏡 PA4 4,953 -399
337 SエウレカセブンHIEVO XS 5,601 -345
338 SエウレカセブンHIEVO XS 8,380 -169
350 S傷物語 FS 3,297 -2,853
351 S傷物語 FS 471 -287
352 Sパチスロ甲鉄城のカバネリ ZR 6,464 +1,071
353 Sパチスロ甲鉄城のカバネリ ZR 3,613 +1,530
355 Sパチスロ甲鉄城のカバネリ ZR 6,731 -1,204
356 Sパチスロ甲鉄城のカバネリ ZR 1,715 +720
       
357 Sパチスロ甲鉄城のカバネリ ZR 8,205 +1,103
       
358 Sパチスロ甲鉄城のカバネリ ZR 3,396 -409
360 S炎炎ノ消防隊jS 6,578 -1,764
361 Sコードギアス反逆のルルーシュ3KZ 1,064 -862
362 Sパチスロ幼女戦記 ZR 1,219 +853
363 S戦国コレクション5PS 725 -904
365 S緋弾のアリアII JZ 1,742 -433
       
367 S機動戦士ガンダムユニコーンsF 7,025 -390
       
368 S/甲賀忍法帖/LL 4,456 -1,384
370 SパチスロスーパーリオエースCC 1,544 +36
371 Sバイオハザード7 XE 1,692 -1,818
372 S/アナザーゴッドハーデス/SL 1,030 -1,206
373 S/アナザーゴッドハーデス/SL 478 -676
375 SチバリヨNC 512 -438
376 S/ドンちゃん2/DC 318 -352
377 S/クランキークレスト/CR 7,296 +597
378 Sハードボイルド XX 272 -319
380 S/ファミスタ回胴版!!/FB 5,543 +966
381 S/ メイドインアビス /EN 760 -189
382 S/ ハナビゼッケイ /BH 538 -430
383 SグランベルムZXZ 7,847 +2,739
385 SニューパルサーDX-VYTDD 6,730 +916
386 SニューパルサーDX-VYTDD 1,409 -778
       
387 SニューパルサーDX-VYTDD 4,779 +1,603
       
388 SニューパルサーDX-VYTDD 4,824 +1,768
500 SニューパルサーDX-VYTDD 8,270 +1,291
501 SニューパルサーDX-VYTDD 1,967 -1,074
       
502 SニューパルサーDX-VYTDD 6,298 +1,124
       
503 Sハナハナホウオウ~天翔~LX 549 +457
505 Sハナハナホウオウ~天翔~LX 3,443 +970
506 Sハナハナホウオウ~天翔~LX 4,574 +1,083
       
507 Sゴーゴージャグラー3KA 7,560 -141
       
508 Sゴーゴージャグラー3KA 8,048 +53
510 Sゴーゴージャグラー3KA 3,478 -454
511 Sファンキージャグラー2KT 6,971 +782
       
512 Sファンキージャグラー2KT 5,025 -698
       
513 Sファンキージャグラー2KT 4,503 -1,954
515 SマイジャグラーV KD 5,262 -1,166
516 SマイジャグラーV KD 4,581 -712
       
517 SマイジャグラーV KD 3,419 -1,153
       
518 SマイジャグラーV KD 6,622 -729