Q-Bang! 4th 東梅田店

谷町線東梅田駅降りてスグ!! 第4ビル地下2階で営業中♪

台番 機種名 ゲーム数 差枚数
258 L革命機ヴァルヴレイヴ D 2,987 -938
260 L革命機ヴァルヴレイヴ D 3,571 -2,077
261 L革命機ヴァルヴレイヴ D 3,947 -1,219
262 L革命機ヴァルヴレイヴ D 2,295 +1,486
263 L EVANGELION・未来への創造jF 0 +0
265 L EVANGELION・未来への創造jF 0 +0
266 LアナザーリノヘブンCC 0 +0
267 Lパチスロベルセルク無双EV 1,813 -1,010
268 Lパチスロにゃんこ大戦争MK 0 +0
       
270 L大工の源さん超夢源PH 1,590 -951
       
271 L主役は銭形4L1 1,964 +1,096
272 L主役は銭形4L1 1,540 +263
282 LゴブリンスレイヤーRD 4,260 -1,669
283 LゴブリンスレイヤーRD 413 -262
       
285 LゴブリンスレイヤーRD 2,267 +5,083
       
286 L/バジリスク絆2~天膳~/ZN 7,526 -925
287 L/バジリスク絆2~天膳~/ZN 8,264 -3,913
288 L/バジリスク絆2~天膳~/ZN 7,064 -3,918
300 Lパチスロ北斗の拳AD XR 7,001 -502
301 Lパチスロ北斗の拳AD XR 2,713 -1,515
302 Lパチスロ北斗の拳AD XR 1,182 -617
303 Lパチスロ北斗の拳AD XR 3,788 -2,664
       
305 Lパチスロ北斗の拳AD XR 8,830 +1,722
       
306 Lパチスロ北斗の拳AD XR 5,431 +4,056
307 Lパチスロ北斗の拳AD XR 2,720 -1,203
308 Lスロット ソードアート・オンラインB2 1,385 +1,801
310 Lスロット ソードアート・オンラインB2 248 +152
311 Lスロット ソードアート・オンラインB2 1,848 +21
312 L麻雀格闘倶楽部覚醒KM 2,195 -786
313 L麻雀格闘倶楽部覚醒KM 782 -573
       
315 Lバイオハザードヴェンデッタ FK 1,860 -1,103
       
316 Lバイオハザードヴェンデッタ FK 5,545 -1,310
317 Lバイオハザードヴェンデッタ FK 578 -599
318 L/前後編f/UU 1,304 -1,677
320 L/前後編f/UU 1,039 -352
321 L/前後編f/UU 488 -551
322 L/前後編f/UU 1,750 -181
323 LからくりサーカスG 4,120 -1,785
325 Lモンキーターン5CE 7,250 -2,975
326 Lモンキーターン5CE 4,321 +1,165
327 Lモンキーターン5CE 4,987 -1,039
328 Lパチスロひぐらしのなく頃に業SS 535 -32
330 Lパチスロひぐらしのなく頃に業SS 855 -127
331 L HEY!エリートサラリーマン鏡 PA4 2,359 -1,608
       
332 L HEY!エリートサラリーマン鏡 PA4 1,413 +2,007
       
333 L HEY!エリートサラリーマン鏡 PA4 2,756 -1,295
337 SエウレカセブンHIEVO XS 2,842 +278
338 SエウレカセブンHIEVO XS 6,393 -158
350 S傷物語 FS 1,096 -673
351 S傷物語 FS 554 -626
352 Sパチスロ甲鉄城のカバネリ ZR 447 +204
353 Sパチスロ甲鉄城のカバネリ ZR 1,417 +1,430
355 Sパチスロ甲鉄城のカバネリ ZR 1,748 -1,340
356 Sパチスロ甲鉄城のカバネリ ZR 5,328 -821
       
357 Sパチスロ甲鉄城のカバネリ ZR 1,635 -31
       
358 Sパチスロ甲鉄城のカバネリ ZR 5,165 +1,050
360 S炎炎ノ消防隊jS 6,075 +2,483
361 Sコードギアス反逆のルルーシュ3KZ 749 -284
362 Sパチスロ幼女戦記 ZR 199 -393
363 S戦国コレクション5PS 1,884 -933
365 S緋弾のアリアII JZ 126 -174
366 Sファイヤードリフト FX 8,734 +168
367 S機動戦士ガンダムユニコーンsF 144 -224
368 S/甲賀忍法帖/LL 3,585 +430
       
370 SパチスロスーパーリオエースCC 2,173 -353
       
371 Sバイオハザード7 XE 6,783 +193
372 S/アナザーゴッドハーデス/SL 447 -660
373 S/アナザーゴッドハーデス/SL 229 -400
375 SチバリヨNC 867 -115
376 S/ドンちゃん2/DC 1,152 -514
377 S/クランキークレスト/CR 2,535 -1,317
378 Sハードボイルド XX 2,077 +371
380 S/ファミスタ回胴版!!/FB 2,025 -1,028
381 S/ メイドインアビス /EN 3,726 +1,783
       
382 S/ ハナビゼッケイ /BH 1,768 -526
       
383 SグランベルムZXZ 4,498 -2,402
385 SニューパルサーDX-VYTDD 5,641 +481
386 SニューパルサーDX-VYTDD 1,610 -482
387 SニューパルサーDX-VYTDD 1,449 -580
388 SニューパルサーDX-VYTDD 5,297 -773
500 SニューパルサーDX-VYTDD 195 -277
       
501 SニューパルサーDX-VYTDD 7,132 +4,628
       
502 SニューパルサーDX-VYTDD 1,286 -549
503 Sハナハナホウオウ~天翔~LX 1,342 -61
505 Sハナハナホウオウ~天翔~LX 2,595 -471
506 Sハナハナホウオウ~天翔~LX 860 -159
507 Sゴーゴージャグラー3KA 3,360 -147
508 Sゴーゴージャグラー3KA 2,909 +399
510 Sゴーゴージャグラー3KA 1,001 -503
511 Sファンキージャグラー2KT 8,268 +2,038
512 Sファンキージャグラー2KT 667 -378
513 Sファンキージャグラー2KT 3,767 -718
515 SマイジャグラーV KD 1,033 -520
       
516 SマイジャグラーV KD 8,118 +2,739
       
517 SマイジャグラーV KD 3,447 +71
518 SマイジャグラーV KD 5,071 +42