Q-Bang! 4th 東梅田店

谷町線東梅田駅降りてスグ!! 第4ビル地下2階で営業中♪

台番 機種名 ゲーム数 差枚数
258 L革命機ヴァルヴレイヴ D 892 -262
260 L革命機ヴァルヴレイヴ D 626 -84
       
261 L革命機ヴァルヴレイヴ D 474 -600
       
262 L革命機ヴァルヴレイヴ D 2,368 -1,420
263 L EVANGELION・未来への創造jF 0 +0
265 L EVANGELION・未来への創造jF 284 -452
266 LアナザーリノヘブンCC 1,161 +1,440
267 Lパチスロベルセルク無双EV 2,584 +117
268 Lパチスロにゃんこ大戦争MK 0 +0
270 L大工の源さん超夢源PH 2,174 +839
271 L主役は銭形4L1 1,311 -814
272 L主役は銭形4L1 6,995 +818
282 LゴブリンスレイヤーRD 0 +0
283 LゴブリンスレイヤーRD 0 +0
285 LゴブリンスレイヤーRD 0 +0
286 L/バジリスク絆2~天膳~/ZN 8,780 -3,285
287 L/バジリスク絆2~天膳~/ZN 7,023 -103
       
288 L/バジリスク絆2~天膳~/ZN 9,479 +8,116
       
300 Lパチスロ北斗の拳AD XR 5,885 -547
301 Lパチスロ北斗の拳AD XR 5,190 -1,893
302 Lパチスロ北斗の拳AD XR 476 -306
       
303 Lパチスロ北斗の拳AD XR 7,742 +3,347
       
305 Lパチスロ北斗の拳AD XR 1,640 -179
306 Lパチスロ北斗の拳AD XR 2,486 -478
307 Lパチスロ北斗の拳AD XR 3,818 -1,478
308 Lスロット ソードアート・オンラインB2 4,155 +1,382
310 Lスロット ソードアート・オンラインB2 707 -31
311 Lスロット ソードアート・オンラインB2 1,221 -509
312 L麻雀格闘倶楽部覚醒KM 6,887 +530
313 L麻雀格闘倶楽部覚醒KM 5,558 +374
315 Lバイオハザードヴェンデッタ FK 653 -51
316 Lバイオハザードヴェンデッタ FK 271 +199
317 Lバイオハザードヴェンデッタ FK 3,033 -874
318 L/前後編f/UU 187 -210
320 L/前後編f/UU 0 +0
321 L/前後編f/UU 0 +0
       
322 L/前後編f/UU 0 +0
       
323 LからくりサーカスG 8,197 -4,532
       
325 Lモンキーターン5CE 6,291 +3,283
       
326 Lモンキーターン5CE 5,352 -2,426
327 Lモンキーターン5CE 8,605 +153
328 Lパチスロひぐらしのなく頃に業SS 4,410 -487
330 Lパチスロひぐらしのなく頃に業SS 1,893 -1,520
331 L HEY!エリートサラリーマン鏡 PA4 2,580 -3,133
332 L HEY!エリートサラリーマン鏡 PA4 6,096 +4,643
333 L HEY!エリートサラリーマン鏡 PA4 2,410 +1,385
337 SエウレカセブンHIEVO XS 6,362 -333
338 SエウレカセブンHIEVO XS 7,145 -1,929
350 S傷物語 FS 177 -79
351 S傷物語 FS 84 +29
352 Sパチスロ甲鉄城のカバネリ ZR 6,263 -2,887
       
353 Sパチスロ甲鉄城のカバネリ ZR 4,526 -144
       
355 Sパチスロ甲鉄城のカバネリ ZR 6,546 +1,055
356 Sパチスロ甲鉄城のカバネリ ZR 2,215 -2,503
357 Sパチスロ甲鉄城のカバネリ ZR 4,964 -647
358 Sパチスロ甲鉄城のカバネリ ZR 4,805 -618
360 S炎炎ノ消防隊jS 6,749 +7,614
361 Sコードギアス反逆のルルーシュ3KZ 889 -689
362 Sパチスロ幼女戦記 ZR 353 -269
363 S戦国コレクション5PS 124 -182
365 S緋弾のアリアII JZ 1,738 -786
366 Sファイヤードリフト FX 4,106 -292
       
367 S機動戦士ガンダムユニコーンsF 5,842 +3,695
       
368 S/甲賀忍法帖/LL 1,158 -23
370 SパチスロスーパーリオエースCC 3,614 -723
371 Sバイオハザード7 XE 3,461 -703
372 S/アナザーゴッドハーデス/SL 227 -347
373 S/アナザーゴッドハーデス/SL 507 +363
375 SチバリヨNC 2,847 +3,017
376 S/ドンちゃん2/DC 384 -63
377 S/クランキークレスト/CR 4,097 +2,037
378 Sハードボイルド XX 611 +300
380 S/ファミスタ回胴版!!/FB 5,494 -1,179
381 S/ メイドインアビス /EN 0 +0
       
382 S/ ハナビゼッケイ /BH 1,441 +960
       
383 SグランベルムZXZ 2,950 -2,372
385 SニューパルサーDX-VYTDD 3,608 -478
386 SニューパルサーDX-VYTDD 3,248 +29
387 SニューパルサーDX-VYTDD 2,319 +670
388 SニューパルサーDX-VYTDD 2,645 -631
       
500 SニューパルサーDX-VYTDD 4,578 +422
       
501 SニューパルサーDX-VYTDD 4,503 -130
502 SニューパルサーDX-VYTDD 3,287 -248
503 Sハナハナホウオウ~天翔~LX 818 -378
505 Sハナハナホウオウ~天翔~LX 2,369 -688
506 Sハナハナホウオウ~天翔~LX 1,315 -257
507 Sゴーゴージャグラー3KA 4,611 -419
508 Sゴーゴージャグラー3KA 7,385 +2,306
       
510 Sゴーゴージャグラー3KA 8,956 +187
       
511 Sファンキージャグラー2KT 8,600 +1,134
512 Sファンキージャグラー2KT 2,753 -623
       
513 Sファンキージャグラー2KT 2,745 -448
       
515 SマイジャグラーV KD 2,935 -824
       
516 SマイジャグラーV KD 6,841 +2,248
       
517 SマイジャグラーV KD 5,935 -722
518 SマイジャグラーV KD 3,991 -859